Ina City garbage collection days 伊那市 美篶地区(西)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (資源プラスチック) | Every Monday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Paper (古紙類) | 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (資源物) | 3rd Wednesday of the month |
| Other (廃食用油) | 3rd Wednesday of the month |
| Other (有害ごみ) | 2nd Sunday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BN | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5BP | 6 | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15BN | 16 | 17 |
| 18 | 19BP | 20 | 21PR | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26BP | 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | 4 | 5BN | 6 | 7 |
| 8O | 9BP | 10 | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16BP | 17 | 18PRO | 19BN | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30BP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BN | 4 | 5 | ||
| 6 | 7BP | 8 | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14BP | 15 | 16PR | 17BN | 18 | 19 |
| 20 | 21BP | 22 | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28BP | 29 | 30 | 31 |
Area: 美篶地区(西) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る