Ina City garbage collection days 伊那市 山寺区・坂下区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (資源プラスチック) | Every Friday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類) | 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (資源物) | 4th & 5th Wednesday of the month |
| Other (廃食用油) | 3rd Wednesday of the month |
| Other (有害ごみ) | 2nd Sunday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BN | 7 | 8 | 9BP | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16BP | 17 |
| 18 | 19 | 20BN | 21PO | 22 | 23BP | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28R | 29 | 30BP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6BP | 7 |
| 8O | 9 | 10BN | 11 | 12 | 13BP | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18P | 19 | 20BP | 21 |
| 22 | 23 | 24BN | 25R | 26 | 27BP | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BN | 2 | 3 | 4BP | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10 | 11BP | 12 |
| 13 | 14 | 15BN | 16PO | 17 | 18BP | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23R | 24 | 25BP | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 山寺区・坂下区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る