Komoro City garbage collection days 小諸市 No.4地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Monday |
|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | 22 days a year (see calendar) |
| Other (乾電池、一部の小型充電式電池、蛍光管、水銀含有ごみ) | 1st Saturday of the month |
| Other (古着) | 12 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (埋め立てごみ) | 2nd & 3rd Wednesday of the month |
| Paper (新聞紙、段ボール、雑誌・雑がみ、紙パック) | 13 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (燃やすしかないごみ) | Every Thursday |
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
| Recyclables (缶・びん) | 26 days a year (see calendar) |
| Paper (雑誌・雑がみ、紙パック) | 1st & 4th & 5th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 8 |
| Other (生ごみ) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| Paper (雑誌・雑がみ、紙パック) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 23 |
| Burnable waste (燃やすしかないごみ) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 3 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Mon, Nov 30 | Mon, Dec 7 |
| Recyclables (缶・びん) | Wed, Dec 2 | Wed, Dec 16 |
| Other (古着) | Fri, Dec 4 | Fri, Jan 22 |
| Non-burnable waste (埋め立てごみ) | Wed, Dec 9 | Wed, Jan 13 |
| Paper (新聞紙、段ボール、雑誌・雑がみ、紙パック) | Fri, Dec 11 | Fri, Jan 15 |
| Other (乾電池、一部の小型充電式電池、蛍光管、水銀含有ごみ) | Sat, Mar 6 | – |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (9 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | PET bottles (ペットボトル) Other (生ごみ) |
| Wed, Nov 25 | Paper (雑誌・雑がみ、紙パック) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (燃やすしかないごみ) |
| Fri, Nov 27 | Other (生ごみ) |
| Mon, Nov 30 | Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) |
| Tue, Dec 1 | Other (生ごみ) |
| Wed, Dec 2 | Recyclables (缶・びん) |
| Thu, Dec 3 | Burnable waste (燃やすしかないごみ) |
| Fri, Dec 4 | Other (古着) Other (生ごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
The calendar has no collection days from Dec 29 to Jan 3.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| PET bottles (ペットボトル) | Tue, Dec 22 | Tue, Jan 12 |
| Other (古着) | Fri, Dec 4 | Fri, Jan 22 |
| Non-burnable waste (埋め立てごみ) | Wed, Dec 9 | Wed, Jan 13 |
| Paper (新聞紙、段ボール、雑誌・雑がみ、紙パック) | Fri, Dec 11 | Fri, Jan 15 |
| Burnable waste (燃やすしかないごみ) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 7 |
| Other (生ごみ) | Fri, Dec 25 | Tue, Jan 5 |
| Recyclables (缶・びん) | Wed, Dec 16 | Wed, Jan 6 |
| Paper (雑誌・雑がみ、紙パック) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 27 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4R | 5B | 6OO | 7 |
| 8 | 9P | 10PO | 11N | 12B | 13PO | 14 |
| 15 | 16P | 17O | 18R | 19B | 20O | 21 |
| 22 | 23 | 24PO | 25P | 26B | 27O | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2R | 3B | 4OO | 5 | ||
| 6 | 7P | 8PO | 9N | 10B | 11PO | 12 |
| 13 | 14P | 15O | 16R | 17B | 18O | 19 |
| 20 | 21P | 22PO | 23P | 24B | 25O | 26 |
| 27 | 28P | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4P | 5O | 6R | 7B | 8O | 9 |
| 10 | 11 | 12PO | 13N | 14B | 15PO | 16 |
| 17 | 18P | 19O | 20R | 21B | 22OO | 23 |
| 24 | 25P | 26O | 27P | 28B | 29O | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: No.4地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る