Suwa City garbage collection days 諏訪市 上諏訪地区 大和1・上諏訪地区 大和2ほか5地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (新聞) | 24 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Other (雑誌・書籍) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (ダンボール) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (紙パック) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (その他の紙) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (発泡スチロール・発泡スチロール製トレー) | 24 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (その他のプラスチック) | 24 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶類) | 24 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン類) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (金属類) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (ガラスくず・陶磁器くず) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (古着) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (蛍光管・電球) | 12 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| Other (剪定木・剪定枝) | Every Tue & Fri |
| Other (草類) | Every Tue & Fri |
| Other (乾電池) | 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BOO | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BOO | 7OOOPPPOPRROOOO | 8 | 9BOO | 10 |
| 11 | 12 | 13BOO | 14 | 15 | 16BOO | 17 |
| 18 | 19 | 20BOO | 21OOOPPPOPRROOOO | 22 | 23BOO | 24 |
| 25 | 26 | 27BOO | 28 | 29 | 30BOO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BOO | 4OOOPPPOPRROOOO | 5 | 6BOO | 7 |
| 8 | 9 | 10BOO | 11 | 12 | 13BOO | 14 |
| 15 | 16 | 17BOO | 18OOOPPPOPRROOOO | 19 | 20BOO | 21 |
| 22 | 23 | 24BOO | 25 | 26 | 27BOO | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BOO | 2OOOPPPOPRROOOO | 3 | 4BOO | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BOO | 9 | 10 | 11BOO | 12 |
| 13 | 14 | 15BOO | 16OOOPPPOPRROOOO | 17 | 18BOO | 19 |
| 20 | 21 | 22BOO | 23 | 24 | 25BOO | 26 |
| 27 | 28 | 29BOO | 30 | 31 |
Area: 上諏訪地区 大和1、上諏訪地区 大和2、上諏訪地区 大和3、上諏訪地区 大和5、湖南地区 大熊、湖南地区 あさひ、湖南地区 水戸代 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る