Iida City garbage collection days 飯田市 上郷 南条・別府上・別府下
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(プラスチック)) | Every Thursday |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (埋立ごみ・特定ごみ) | 1st & 3rd & 5th Friday of the month |
| Other (リサイクルステーション【ア】) | 1st Saturday of the month |
| Paper (資源ごみ(紙)) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(金属)) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Other (リサイクルステーション【イ】) | 2nd Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【ウ】) | 3rd Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【エ】) | 4th Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【オ】) | 1st & 2nd Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【カ】) | 2nd & 3rd Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【キ】) | 3rd & 4th Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【ク】) | 4th & 5th Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2BN | 3O | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8PPR | 9B | 10O |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15P | 16BN | 17O |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22PPR | 23B | 24O |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5P | 6BN | 7O |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12PPR | 13B | 14O |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19P | 20BN | 21O |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26PPR | 27B | 28O |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3P | 4BN | 5O | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10PPR | 11B | 12O |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17P | 18BN | 19O |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24PPR | 25B | 26O |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31P |
Area: 上郷 南条・別府上・別府下 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る