Iida City garbage collection days 飯田市 鼎 下山・東鼎・西鼎
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(プラスチック)) | Every Friday |
| Other (リサイクルステーション【ア】) | 1st Saturday of the month |
| Paper (資源ごみ(紙)) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (埋立ごみ・特定ごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (リサイクルステーション【イ】) | 2nd Saturday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(金属)) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Other (リサイクルステーション【ウ】) | 3rd Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【エ】) | 4th Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【オ】) | 1st & 2nd Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【カ】) | 2nd & 3rd Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【キ】) | 3rd & 4th Saturday of the month |
| Other (リサイクルステーション【ク】) | 4th & 5th Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Mon, Nov 23 | Thu, Nov 26 |
| Recyclables (資源ごみ(金属)) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 8 |
| Non-burnable waste (埋立ごみ・特定ごみ) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(プラスチック)) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 4 |
| Other (リサイクルステーション【ク】) | Sat, Nov 28 | Sat, Jan 30 |
| Paper (資源ごみ(紙)) | Tue, Dec 1 | Tue, Dec 15 |
| Other (リサイクルステーション【ア】) | Sat, Dec 5 | Sat, Feb 6 |
| Other (リサイクルステーション【イ】) | Sat, Dec 12 | Sat, Feb 13 |
| Other (リサイクルステーション【ウ】) | Sat, Dec 19 | Sat, Feb 20 |
| Other (リサイクルステーション【エ】) | Sat, Dec 26 | Sat, Feb 27 |
| Other (リサイクルステーション【オ】) | Sat, Jan 9 | Sat, Mar 6 |
| Other (リサイクルステーション【カ】) | Sat, Jan 16 | Sat, Mar 13 |
| Other (リサイクルステーション【キ】) | Sat, Jan 23 | Sat, Mar 20 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (11 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Burnable waste (燃やすごみ) |
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Recyclables (資源ごみ(金属)) |
| Wed, Nov 25 | Non-burnable waste (埋立ごみ・特定ごみ) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (燃やすごみ) |
| Fri, Nov 27 | Plastic containers & packaging (資源ごみ(プラスチック)) |
| Sat, Nov 28 | Other (リサイクルステーション【ク】) |
| Mon, Nov 30 | Burnable waste (燃やすごみ) |
| Tue, Dec 1 | Paper (資源ごみ(紙)) |
| Thu, Dec 3 | Burnable waste (燃やすごみ) |
| Fri, Dec 4 | Plastic containers & packaging (資源ごみ(プラスチック)) |
| Sat, Dec 5 | Other (リサイクルステーション【ア】) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Thu, Dec 31.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Thu, Dec 31 | Mon, Jan 4 |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(プラスチック)) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 8 |
| Other (リサイクルステーション【ア】) | Sat, Dec 5 | – |
| Paper (資源ごみ(紙)) | Tue, Dec 15 | Tue, Jan 5 |
| Non-burnable waste (埋立ごみ・特定ごみ) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
| Other (リサイクルステーション【イ】) | Sat, Dec 12 | – |
| Recyclables (資源ごみ(金属)) | Tue, Dec 22 | Tue, Jan 12 |
| Other (リサイクルステーション【ウ】) | Sat, Dec 19 | – |
| Other (リサイクルステーション【エ】) | Sat, Dec 26 | – |
| Other (リサイクルステーション【オ】) | – | Sat, Jan 9 |
| Other (リサイクルステーション【カ】) | – | Sat, Jan 16 |
| Other (リサイクルステーション【キ】) | – | Sat, Jan 23 |
| Other (リサイクルステーション【ク】) | – | Sat, Jan 30 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4 | 5B | 6P | 7O |
| 8 | 9B | 10R | 11N | 12B | 13P | 14O |
| 15 | 16B | 17P | 18 | 19B | 20P | 21O |
| 22 | 23B | 24R | 25N | 26B | 27P | 28O |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3B | 4P | 5O | ||
| 6 | 7B | 8R | 9N | 10B | 11P | 12O |
| 13 | 14B | 15P | 16 | 17B | 18P | 19O |
| 20 | 21B | 22R | 23N | 24B | 25P | 26O |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31B |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4B | 5P | 6 | 7B | 8P | 9O |
| 10 | 11B | 12R | 13N | 14B | 15P | 16O |
| 17 | 18B | 19P | 20 | 21B | 22P | 23O |
| 24 | 25B | 26R | 27N | 28B | 29P | 30O |
| 31 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Iida City
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 0265-22-4511 |
|---|
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-09-29
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |
Area: 鼎 下山・東鼎・西鼎 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る