Nagano City garbage collection days 長野市 第五
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 3rd & 4th Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (資源プラスチック) | Every Thursday |
| Paper (紙) | 13 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン) | 13 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (電池) | 13 days a year (see calendar) |
| Other (剪定枝葉等) | Every Monday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5BO | 6PP | 7 | 8BP | 9 | 10 |
| 11 | 12BO | 13N | 14 | 15BP | 16 | 17 |
| 18 | 19BO | 20RP | 21 | 22BP | 23 | 24 |
| 25 | 26BO | 27RO | 28 | 29BP | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BO | 3 | 4 | 5BP | 6 | 7 |
| 8 | 9BO | 10PP | 11 | 12BP | 13 | 14 |
| 15 | 16BO | 17N | 18 | 19BP | 20 | 21 |
| 22 | 23BO | 24RP | 25 | 26BP | 27 | 28 |
| 29 | 30BO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RO | 2 | 3BP | 4 | 5 | ||
| 6 | 7BO | 8P | 9 | 10BP | 11 | 12 |
| 13 | 14BO | 15N | 16 | 17BP | 18 | 19 |
| 20 | 21BO | 22RP | 23 | 24BP | 25 | 26 |
| 27 | 28BO | 29RO | 30 | 31BP |
Area: 第五 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る