Fujikawa Town garbage collection days 富士川町 鰍沢北区の一部(桜新町・梅林町)・鰍沢中区・鰍沢南区の一部(大法師・仲町・本町北町・本町南町)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ(電池・蛍光灯・陶器・ガラス)) | 2nd & 4th & 5th Monday of the month |
| Other (金物類) | 2nd & 3rd & 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7 | 8BO | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21 | 22BO | 23 | 24 |
| 25 | 26BN | 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12BO | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26BO | 27 | 28 |
| 29 | 30BN |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10BO | 11 | 12 |
| 13 | 14BN | 15 | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24BO | 25 | 26 |
| 27 | 28BN | 29 | 30 | 31 |
Area: 鰍沢北区の一部(桜新町・梅林町)・鰍沢中区・鰍沢南区の一部(大法師・仲町・本町北町・本町南町) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る