Fujikawa Town garbage collection days 富士川町 増穂 青柳町区(昭和通り南側)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ(電池・蛍光灯・陶器・ガラス)) | 2nd & 4th & 5th Friday of the month |
| Other (金物類) | 1st & 3rd Monday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 2nd Wednesday of the month |
| Recyclables (無色ビン) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Recyclables (茶色ビン) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Recyclables (その他の色のビン) | 1st & 3rd Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5BOR | 6 | 7P | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19BOR | 20 | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30N | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BOR | 3 | 4P | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16BOR | 17 | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27N | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7BOR | 8 | 9 | 10B | 11N | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21BOR | 22 | 23 | 24B | 25N | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 増穂 青柳町区(昭和通り南側) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る