Hokuto City garbage collection days 北杜市 令和8年度北杜市ごみ・資源物排出日程表 大泉町谷戸地区 (PDF 1.98MB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | 79 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 29 days a year (see calendar) |
| Recyclables (危険ごみ(ガス缶・スプレー缶など)) | 6 days a year (see calendar) |
| PET bottles (資源物(缶・ビン・ペットボトル・紙類など)) | 61 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3P | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7N | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12 | 13P | 14 | 15B | 16 | 17P |
| 18 | 19 | 20B | 21NR | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27P | 28N | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6 | 7P |
| 8 | 9 | 10P | 11 | 12BP | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18N | 19B | 20 | 21P |
| 22 | 23 | 24P | 25N | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5P | ||
| 6 | 7 | 8P | 9 | 10BP | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17BR | 18 | 19P |
| 20 | 21 | 22P | 23N | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 令和8年度北杜市ごみ・資源物排出日程表 大泉町谷戸地区 (PDF 1.98MB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る