Kofu City garbage collection days 甲府市 玉諸地区(里吉団地)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | 104 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (ミックスペーパー) | Every Wednesday |
| Paper (紙パック) | 4 days a year (see calendar) |
| Other (有価物) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源物) | 12 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 4 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Saturday |
| Other (衣類) | 4 days a year (see calendar) |
| Other (有害再生物) | 4 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | ||||
| 4 | 5 | 6BO | 7O | 8 | 9B | 10P |
| 11 | 12 | 13B | 14O | 15 | 16B | 17P |
| 18 | 19R | 20B | 21O | 22 | 23BNO | 24P |
| 25 | 26 | 27B | 28O | 29 | 30B | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4OO | 5 | 6B | 7P |
| 8 | 9 | 10B | 11O | 12 | 13B | 14P |
| 15 | 16 | 17BR | 18O | 19 | 20B | 21P |
| 22 | 23 | 24BN | 25O | 26 | 27B | 28P |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2OO | 3 | 4B | 5P | ||
| 6 | 7 | 8B | 9O | 10 | 11B | 12P |
| 13 | 14 | 15B | 16OR | 17 | 18B | 19P |
| 20 | 21 | 22BN | 23O | 24 | 25B | 26P |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 玉諸地区(里吉団地) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る