Takahama Town garbage collection days 高浜町 地区C(今在家・本町・事代・日置・青葉・青・関屋・出合・小和田)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物) | 105 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Paper (新聞・古紙チラシ) | Every Wed & Sat |
| Other (雑誌) | Every Wed & Sat |
| Other (ダンボール) | Every Wed & Sat |
| Recyclables (缶類) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (その他紙) | 24 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン類) | 2nd & 4th Saturday of the month |
| Non-burnable waste (不燃物) | 1st & 3rd Saturday of the month |
| Other (食用油) | 1st & 3rd Saturday of the month |
| Other (乾電池・蛍光灯) | 1st & 3rd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BPOONOO | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7BPOORP | 8 | 9 | 10BPOOR |
| 11 | 12 | 13 | 14BPOOP | 15 | 16 | 17BPOONOO |
| 18 | 19 | 20 | 21BPOORP | 22 | 23 | 24BPOOR |
| 25 | 26 | 27 | 28BPOOP | 29 | 30 | 31BPOO |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BPOORP | 5 | 6 | 7BPOONOO |
| 8 | 9 | 10 | 11BPOOP | 12 | 13 | 14BPOOR |
| 15 | 16 | 17 | 18BPOORP | 19 | 20 | 21BPOONOO |
| 22 | 23 | 24 | 25BPOOP | 26 | 27 | 28BPOOR |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPOORP | 3 | 4 | 5BPOONOO | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BPOOP | 10 | 11 | 12BPOOR |
| 13 | 14 | 15 | 16BPOORP | 17 | 18 | 19BPOONOO |
| 20 | 21 | 22 | 23BPOOP | 24 | 25 | 26BPOOR |
| 27 | 28 | 29 | 30BPOO | 31 |
Area: 地区C(今在家・本町・事代・日置・青葉・青・関屋・出合・小和田) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る