Takahama Town garbage collection days 高浜町 地区A(和田1区~6区・青戸・安土・水明・若宮・塩土・大西・中町)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物) | 102 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Paper (新聞・古紙チラシ) | Every Mon & Thu |
| Other (雑誌) | Every Mon & Thu |
| Other (ダンボール) | Every Mon & Thu |
| Recyclables (缶類) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (その他紙) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (ビン類) | 24 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (不燃物) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Other (食用油) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Other (乾電池・蛍光灯) | 1st & 3rd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Paper (その他紙) | Tue, Nov 24 | Mon, Dec 14 |
| Burnable waste (可燃物) | Tue, Nov 24 | Thu, Nov 26 |
| Other (ダンボール) | Thu, Nov 26 | Mon, Nov 30 |
| Other (ビン類) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 10 |
| Paper (新聞・古紙チラシ) | Thu, Nov 26 | Mon, Nov 30 |
| Other (雑誌) | Thu, Nov 26 | Mon, Nov 30 |
| Non-burnable waste (不燃物) | Thu, Dec 3 | Thu, Dec 17 |
| Other (乾電池・蛍光灯) | Thu, Dec 3 | Thu, Dec 17 |
| Other (食用油) | Thu, Dec 3 | Thu, Dec 17 |
| PET bottles (ペットボトル) | Mon, Dec 7 | Mon, Dec 21 |
| Recyclables (缶類) | Mon, Dec 7 | Mon, Dec 21 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (4 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (可燃物) Paper (その他紙) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (可燃物) Paper (新聞・古紙チラシ) Other (雑誌) Other (ダンボール) Other (ビン類) |
| Mon, Nov 30 | Burnable waste (可燃物) Paper (新聞・古紙チラシ) Other (雑誌) Other (ダンボール) |
| Thu, Dec 3 | Burnable waste (可燃物) Paper (新聞・古紙チラシ) Other (雑誌) Other (ダンボール) Non-burnable waste (不燃物) Other (食用油) Other (乾電池・蛍光灯) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Thu, Dec 31.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (可燃物) | Thu, Dec 31 | Mon, Jan 4 |
| Paper (新聞・古紙チラシ) | Thu, Dec 31 | Mon, Jan 4 |
| Other (雑誌) | Thu, Dec 31 | Mon, Jan 4 |
| Other (ダンボール) | Thu, Dec 31 | Mon, Jan 4 |
| Recyclables (缶類) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 |
| PET bottles (ペットボトル) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 |
| Paper (その他紙) | Mon, Dec 28 | Tue, Jan 12 |
| Other (ビン類) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 14 |
| Non-burnable waste (不燃物) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 7 |
| Other (食用油) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 7 |
| Other (乾電池・蛍光灯) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 7 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPOORP | 3 | 4 | 5BPOONOO | 6 | 7 |
| 8 | 9BPOOP | 10 | 11 | 12BPOOO | 13 | 14 |
| 15 | 16BPOORP | 17 | 18 | 19BPOONOO | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24BP | 25 | 26BPOOO | 27 | 28 |
| 29 | 30BPOO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BPOONOO | 4 | 5 | ||
| 6 | 7BPOORP | 8 | 9 | 10BPOOO | 11 | 12 |
| 13 | 14BPOOP | 15 | 16 | 17BPOONOO | 18 | 19 |
| 20 | 21BPOORP | 22 | 23 | 24BPOOO | 25 | 26 |
| 27 | 28BPOOP | 29 | 30 | 31BPOO |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4BPOORP | 5 | 6 | 7BPOONOO | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12BP | 13 | 14BPOOO | 15 | 16 |
| 17 | 18BPOORP | 19 | 20 | 21BPOONOO | 22 | 23 |
| 24 | 25BPOOP | 26 | 27 | 28BPOOO | 29 | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
Area: 地区A(和田1区~6区・青戸・安土・水明・若宮・塩土・大西・中町) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る