Minami-Echizen Town garbage collection days 南越前町 今庄地区(鹿蒜・堺)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Monday |
| PET bottles (あきかん・あきびん・ペットボトル) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (有害ごみ・スプレー缶・カセットボンベ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7 | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12P | 13B | 14PNR | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19P | 20B | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28PNR | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11PNR | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25PNR | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7P | 8B | 9PNR | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23PNR | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29 | 30 | 31 |
Area: 今庄地区(鹿蒜・堺) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る