Sakai City garbage collection days 坂井市 春江町
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 102 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック・ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Recyclables (びん・スプレー缶) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (空き缶) | 2nd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7N | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14PR | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28PR | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4N | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11PR | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25PR | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9PR | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23PR | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 春江町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る