Ōno-shi City garbage collection days 大野市 黄地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | 26 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
| Non-burnable waste (不燃・ビン類) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (特殊・硬質ごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Paper (新聞紙・紙パック) | 13 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶類) | 25 days a year (see calendar) |
| Paper (その他紙類) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (ダンボール) | 13 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2NO | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7P | 8B | 9R | 10 |
| 11 | 12B | 13O | 14P | 15B | 16NO | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21P | 22B | 23R | 24 |
| 25 | 26B | 27P | 28P | 29B | 30NO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4P | 5B | 6R | 7 |
| 8 | 9B | 10O | 11P | 12B | 13NO | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18P | 19B | 20R | 21 |
| 22 | 23B | 24P | 25P | 26B | 27NO | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3B | 4R | 5 | ||
| 6 | 7B | 8O | 9P | 10B | 11NO | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16P | 17B | 18R | 19 |
| 20 | 21B | 22P | 23P | 24B | 25NO | 26 |
| 27 | 28B | 29P | 30P | 31 |
Area: 黄地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る