Tsuruga City garbage collection days 敦賀市 中郷地区・愛発地区(堂・山泉)・粟野地区(和久野)地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| PET bottles (資源ごみ・ペットボトル) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 4th & 5th Tuesday of the month |
| Other (小型複合ごみ) | 3rd & 4th Tuesday of the month |
| Other (水銀含有ごみ) | 3rd & 4th Tuesday of the month |
| Recyclables (スプレー缶・ライター類) | 3rd & 4th Tuesday of the month |
| Paper (古紙) | 3rd & 4th Friday of the month |
| Recyclables (飲食用ビン) | 3rd & 4th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7BP | 8 | 9 | 10B |
| 11 | 12 | 13 | 14BP | 15 | 16PR | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21BP | 22 | 23 | 24B |
| 25 | 26 | 27OOR | 28BP | 29 | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BP | 5 | 6 | 7B |
| 8 | 9 | 10 | 11BP | 12 | 13 | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18BP | 19 | 20PR | 21B |
| 22 | 23 | 24N | 25BP | 26 | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | 4 | 5B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BP | 10 | 11 | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16BP | 17 | 18PR | 19B |
| 20 | 21 | 22OOR | 23BP | 24 | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30BP | 31 |
Area: 中郷地区・愛発地区(堂・山泉)、粟野地区(和久野) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る