Tsuruga City garbage collection days 敦賀市 松原地区・西浦地区(平和町)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| PET bottles (資源ごみ・ペットボトル) | Every Monday |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 4th Friday of the month |
| Other (小型複合ごみ) | 4th & 5th Friday of the month |
| Other (水銀含有ごみ) | 4th & 5th Friday of the month |
| Recyclables (スプレー缶・ライター類) | 4th & 5th Friday of the month |
| Paper (古紙) | 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (飲食用ビン) | 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5BP | 6 | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12BP | 13 | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19BP | 20PR | 21 | 22B | 23N | 24 |
| 25 | 26BP | 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9BP | 10 | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16BP | 17PR | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23BP | 24 | 25 | 26B | 27OOR | 28 |
| 29 | 30BP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7BP | 8 | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14BP | 15PR | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21BP | 22 | 23 | 24B | 25N | 26 |
| 27 | 28BP | 29 | 30 | 31 |
Area: 松原地区・西浦地区(平和町) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る