Anamizu Town garbage collection days 穴水町 4:城山・由比ヶ丘・由比ヶ丘住宅・桜ヶ丘・内浦・北七海・七海・大坪・麦ヶ浦
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ) | 4th Wednesday of the month |
| Other (有害ごみ・金属類等) | 4th Wednesday of the month |
| PET bottles (資源ごみ(びん・缶・ペットボトル等)) | 2nd Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (廃プラ類) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8PP | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28NO | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12PP | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25NO | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10PP | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23NO | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
Area: 4:城山・由比ヶ丘・由比ヶ丘住宅・桜ヶ丘・内浦・北七海・七海・大坪・麦ヶ浦 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る