Shika Town garbage collection days 志賀町 富来地域 領家町・稗造
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (小型家電) | 25 days a year (see calendar) |
| Paper (紙製資源ごみ) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (衣類) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (水銀使用物) | 25 days a year (see calendar) |
| Recyclables (空き缶) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (空きびん) | 26 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 26 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Wednesday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2RRP | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7P | 8B | 9NOPOO | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14P | 15B | 16RRP | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21P | 22B | 23NOPOO | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28P | 29B | 30RRP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | 6NOPOO | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11P | 12B | 13RRP | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18P | 19B | 20NOPOO | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25P | 26B | 27RRP | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4NOPOO | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9PO | 10B | 11RRP | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17B | 18NOPOO | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23P | 24B | 25RRP | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30P | 31 |
Area: 富来地域 領家町・稗造 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る