Komatsu City garbage collection days 小松市 今江(今江校下)・木場(木場校下)・木場台(木場校下)地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Paper (古紙・空缶) | 1st & 2nd Friday of the month |
|---|---|
| Other (金物・破砕ごみ) | 2nd & 3rd Friday of the month |
| Recyclables (空びん・有害ごみ) | 3rd Friday of the month |
| Non-burnable waste (ペットボトル・埋立ごみ) | 4th & 5th Friday of the month |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Wed & Sat |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Saturday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3BP | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8 | 9O | 10BP |
| 11 | 12 | 13 | 14B | 15 | 16R | 17BP |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22 | 23N | 24BP |
| 25 | 26 | 27 | 28B | 29 | 30 | 31BP |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5 | 6P | 7BP |
| 8 | 9 | 10 | 11B | 12 | 13O | 14BP |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19 | 20R | 21BP |
| 22 | 23 | 24 | 25B | 26 | 27N | 28BP |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5BP | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10 | 11O | 12BP |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17 | 18R | 19BP |
| 20 | 21 | 22 | 23B | 24 | 25N | 26BP |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 今江(今江校下)、木場(木場校下)、木場台(木場校下) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る