Namerikawa City garbage collection days 滑川市 令和8年度ごみ収集カレンダー(中加積地区) (PDFファイル: 1.8MB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Paper (紙類・布類) | 36 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Recyclables (飲料缶・スプレー缶) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Other (金属・陶器) | 1st Wednesday of the month |
| Other (ガラス) | 36 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Other (ガラス) | Mon, Nov 23 | Wed, Dec 2 |
| PET bottles (ペットボトル) | Mon, Nov 23 | Mon, Dec 14 |
| Paper (紙類・布類) | Mon, Nov 23 | Mon, Dec 14 |
| Recyclables (飲料缶・スプレー缶) | Mon, Nov 23 | Mon, Dec 14 |
| Burnable waste (可燃物) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| Other (金属・陶器) | Wed, Dec 2 | Wed, Jan 6 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (6 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Paper (紙類・布類) PET bottles (ペットボトル) Recyclables (飲料缶・スプレー缶) Other (ガラス) |
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (可燃物) |
| Fri, Nov 27 | Burnable waste (可燃物) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (可燃物) |
| Wed, Dec 2 | Other (金属・陶器) Other (ガラス) |
| Fri, Dec 4 | Burnable waste (可燃物) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (可燃物) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Paper (紙類・布類) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 11 |
| PET bottles (ペットボトル) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 11 |
| Recyclables (飲料缶・スプレー缶) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 11 |
| Other (金属・陶器) | Wed, Dec 2 | Wed, Jan 6 |
| Other (ガラス) | Mon, Dec 28 | Wed, Jan 6 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4OO | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9PPRO | 10B | 11 | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18P | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23PPRO | 24B | 25 | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2OO | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14PPRO | 15B | 16P | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28PPRO | 29B | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5B | 6OO | 7 | 8B | 9 |
| 10 | 11PPRO | 12B | 13 | 14 | 15B | 16 |
| 17 | 18 | 19B | 20P | 21 | 22B | 23 |
| 24 | 25PPRO | 26B | 27 | 28 | 29B | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 令和8年度ごみ収集カレンダー(中加積地区) (PDFファイル: 1.8MB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る