Takaoka City garbage collection days 高岡市 金屋町・上四屋(四屋自治会)ほか16地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BN | 7 | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20BN | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17BN | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BN | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15BN | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 高岡市 金屋町、高岡市 上四屋(四屋自治会)、高岡市 下窪、高岡市 昭和町1丁目、高岡市 昭和町2丁目、高岡市 昭和町3丁目、高岡市 長慶寺、高岡市 長江、高岡市 西町、高岡市 波岡、高岡市 本郷1丁目、高岡市 本郷2丁目、高岡市 瑞穂町、高岡市 美幸町1丁目、高岡市 美幸町2丁目、高岡市 横田本町、高岡市 横田町3丁目、高岡市 四屋 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る