Toyama City garbage collection days 富山市 八尾地区(天満町・下新町・今町・東町・西町・鏡町・産業道路沿線)・黒瀬谷地区・卯花地区(角間・梅苑町)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 103 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Wednesday |
| Recyclables (空きびん) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Paper (紙類(古紙・雑誌雑紙)) | 3rd Wednesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (空き缶) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7NPP | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14PRR | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21NPPP | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28PRR | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4NPP | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11PRR | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18NPPP | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25PRR | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NPP | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9PRR | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16NPPP | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23PRR | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31B |
Area: 八尾地区(天満町・下新町・今町・東町・西町・鏡町・産業道路沿線)・黒瀬谷地区・卯花地区(角間・梅苑町) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る