Kariwa Village garbage collection days 刈羽村 グループ3(上高町・新屋敷・大塚・西谷・井岡・枯木・赤田町方・赤田北方・黒川・油田)
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ(可燃)) | Every Tue & Thu & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ(不燃)) | Every Friday |
| Paper (ダンボール・紙パック・紙製容器包装) | Every Friday |
| Other (空きビン) | Every Monday |
| Other (有機性廃棄物) | Every Monday |
| Recyclables (空き缶・スプレー缶) | Every Wednesday |
| Other (新聞・雑誌) | Every Wednesday |
| Oversized waste (粗大ごみ(庭先収集・要申込)) | Every Friday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Other (発泡スチロール) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック製容器包装) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Other (空きビン) | Mon, Nov 23 | Mon, Nov 30 |
| Burnable waste (燃やすごみ(可燃)) | Tue, Nov 24 | Thu, Nov 26 |
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック製容器包装) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| PET bottles (ペットボトル) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Other (新聞・雑誌) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Other (発泡スチロール) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Recyclables (空き缶・スプレー缶) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Paper (ダンボール・紙パック・紙製容器包装) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 4 |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ(不燃)) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 4 |
| Oversized waste (粗大ごみ(庭先収集・要申込)) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 4 |
| Other (有機性廃棄物) | Mon, Nov 30 | Mon, Dec 7 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (12 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Other (空きビン) |
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃やすごみ(可燃)) |
| Wed, Nov 25 | Recyclables (空き缶・スプレー缶) Other (新聞・雑誌) PET bottles (ペットボトル) Other (発泡スチロール) Plastic containers & packaging (その他プラスチック製容器包装) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (燃やすごみ(可燃)) |
| Fri, Nov 27 | Non-burnable waste (燃やさないごみ(不燃)) Paper (ダンボール・紙パック・紙製容器包装) Oversized waste (粗大ごみ(庭先収集・要申込)) |
| Sat, Nov 28 | Burnable waste (燃やすごみ(可燃)) |
| Mon, Nov 30 | Other (空きビン) Other (有機性廃棄物) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃やすごみ(可燃)) |
| Wed, Dec 2 | Recyclables (空き缶・スプレー缶) Other (新聞・雑誌) PET bottles (ペットボトル) Other (発泡スチロール) Plastic containers & packaging (その他プラスチック製容器包装) |
| Thu, Dec 3 | Burnable waste (燃やすごみ(可燃)) |
| Fri, Dec 4 | Non-burnable waste (燃やさないごみ(不燃)) Paper (ダンボール・紙パック・紙製容器包装) Oversized waste (粗大ごみ(庭先収集・要申込)) |
| Sat, Dec 5 | Burnable waste (燃やすごみ(可燃)) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29, Wed, Dec 30, Sat, Jan 2.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ(可燃)) | Tue, Dec 29 | Sat, Jan 2 |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ(不燃)) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 8 |
| Paper (ダンボール・紙パック・紙製容器包装) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 8 |
| Other (空きビン) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Other (有機性廃棄物) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Recyclables (空き缶・スプレー缶) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Other (新聞・雑誌) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 6 |
| Oversized waste (粗大ごみ(庭先収集・要申込)) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 8 |
| PET bottles (ペットボトル) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Other (発泡スチロール) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック製容器包装) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OO | 3B | 4ROPOP | 5B | 6NPO | 7B |
| 8 | 9OO | 10B | 11ROPOP | 12B | 13NPO | 14B |
| 15 | 16OO | 17B | 18ROPOP | 19B | 20NPO | 21B |
| 22 | 23O | 24B | 25ROPOP | 26B | 27NPO | 28B |
| 29 | 30OO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2ROPOP | 3B | 4NPO | 5B | ||
| 6 | 7OO | 8B | 9ROPOP | 10B | 11NPO | 12B |
| 13 | 14OO | 15B | 16ROPOP | 17B | 18NPO | 19B |
| 20 | 21OO | 22B | 23ROPOP | 24B | 25NPO | 26B |
| 27 | 28OO | 29B | 30RPOP | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | |||||
| 3 | 4OO | 5B | 6ROPOP | 7B | 8NPO | 9B |
| 10 | 11O | 12B | 13ROPOP | 14B | 15NPO | 16B |
| 17 | 18OO | 19B | 20ROPOP | 21B | 22NPO | 23B |
| 24 | 25O | 26B | 27ROPOP | 28B | 29NPO | 30B |
| 31 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Kariwa Village
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 0257-45-3916 |
|---|
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-10-10
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |
Area: グループ3(上高町・新屋敷・大塚・西谷・井岡・枯木・赤田町方・赤田北方・黒川・油田) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る