Yuzawa Town garbage collection days 湯沢町 神立・土樽地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Tue & Thu & Sat |
|---|---|
| Recyclables (缶) | 1st & 2nd Wednesday of the month |
| Recyclables (びん) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (その他不燃ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (ダンボール) | 3rd & 4th Friday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 2nd Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (その他のプラスチック容器包装類) | 2nd & 3rd Wednesday of the month |
| Paper (新聞紙・雑誌) | 2nd & 3rd Friday of the month |
| Other (有害ごみ) | 3 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ(予約制)) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7R | 8BO | 9P | 10B |
| 11 | 12 | 13B | 14P | 15B | 16O | 17B |
| 18 | 19 | 20B | 21R | 22BO | 23 | 24B |
| 25 | 26 | 27B | 28N | 29 | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4R | 5B | 6P | 7B |
| 8 | 9 | 10B | 11P | 12BO | 13P | 14B |
| 15 | 16 | 17B | 18R | 19B | 20O | 21B |
| 22 | 23 | 24B | 25N | 26BO | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2R | 3B | 4P | 5B | ||
| 6 | 7 | 8B | 9P | 10BO | 11P | 12B |
| 13 | 14 | 15B | 16R | 17B | 18O | 19B |
| 20 | 21 | 22B | 23N | 24BO | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31B |
Area: 神立・土樽地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る