Izumozaki Town garbage collection days 出雲崎町 駅前地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | 55 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Paper (古紙(新聞・雑誌・チラシ・段ボール)) | 26 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Other (生ごみ) | Every Mon & Fri |
| Recyclables (びん・缶) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (危険物) | 26 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 3rd Thursday of the month |
| Other (枝葉・草) | 8 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック容器包装材) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6 | 7BPROP | 8N | 9O | 10 |
| 11 | 12O | 13 | 14BPPP | 15O | 16O | 17 |
| 18 | 19O | 20 | 21BPROP | 22N | 23O | 24 |
| 25 | 26O | 27O | 28BPPP | 29 | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4BPROP | 5 | 6O | 7 |
| 8 | 9O | 10 | 11BPPP | 12N | 13O | 14 |
| 15 | 16O | 17 | 18BPROP | 19O | 20O | 21 |
| 22 | 23O | 24O | 25BPPP | 26N | 27O | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPROP | 3 | 4O | 5 | ||
| 6 | 7O | 8 | 9BPPP | 10N | 11O | 12 |
| 13 | 14O | 15 | 16BPROP | 17O | 18O | 19 |
| 20 | 21O | 22 | 23BPPP | 24N | 25O | 26 |
| 27 | 28BO | 29 | 30PP | 31 |
Area: 駅前地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る