Yahiko Village garbage collection days 弥彦村 弥彦村全域
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (びん類) | 2nd & 4th Thursday of the month |
|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | 157 days a year (see calendar) |
| PET bottles (リサイクルステーション(古紙類・ペットボトル・紙パック・乾電池)) | 2nd & 4th Sunday of the month |
| Other (金属類) | 4th & 5th Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Recyclables (缶類) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6R | 7B | 8R | 9B | 10 |
| 11P | 12B | 13 | 14B | 15N | 16B | 17 |
| 18 | 19B | 20R | 21B | 22R | 23B | 24 |
| 25P | 26B | 27O | 28B | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4B | 5N | 6B | 7 |
| 8P | 9B | 10 | 11B | 12R | 13B | 14 |
| 15 | 16B | 17R | 18B | 19N | 20B | 21 |
| 22P | 23B | 24O | 25B | 26R | 27B | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3N | 4B | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9B | 10R | 11B | 12 |
| 13P | 14B | 15R | 16B | 17N | 18B | 19 |
| 20 | 21B | 22O | 23B | 24R | 25B | 26 |
| 27P | 28B | 29 | 30B | 31B |
Area: 弥彦村全域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る