Murakami City garbage collection days 村上市 村上地域 岩船・瀬波(緑町除く)・山辺里・上海府地区(岩船・瀬波・山辺里 他1)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | 104 days a year (see calendar) |
|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (新聞) | 12 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 4th & 5th Wednesday of the month |
| Recyclables (びん) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (ダンボール) | 3rd & 4th & 5th Tuesday of the month |
| Other (雑がみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | 6 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6O | 7R | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14O | 15R | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22 | 23B | 24O |
| 25 | 26B | 27O | 28N | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4R | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9B | 10O | 11O | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16B | 17R | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23B | 24O | 25N | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2R | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7B | 8O | 9O | 10O | 11B | 12 |
| 13 | 14B | 15R | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21B | 22O | 23N | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30B | 31 |
Area: 村上地域 岩船・瀬波(緑町除く)・山辺里・上海府地区(岩船・瀬波・山辺里 他1) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る