Shibata City garbage collection days 新発田市 K-15 泉・中川地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 12 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (空き缶類等) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (発泡スチロール) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (古布) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (新聞・段ボール・雑誌チラシ) | 24 days a year (see calendar) |
| Recyclables (空きびん) | 12 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Wed & Fri |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2B | 3R | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7B | 8O | 9B | 10O |
| 11 | 12B | 13 | 14B | 15 | 16B | 17O |
| 18 | 19B | 20 | 21B | 22R | 23B | 24O |
| 25 | 26B | 27 | 28B | 29R | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4B | 5N | 6B | 7R |
| 8 | 9B | 10 | 11B | 12O | 13B | 14O |
| 15 | 16B | 17 | 18B | 19O | 20B | 21R |
| 22 | 23 | 24 | 25B | 26O | 27B | 28R |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3N | 4B | 5R | ||
| 6 | 7B | 8 | 9B | 10O | 11B | 12O |
| 13 | 14B | 15 | 16B | 17O | 18B | 19R |
| 20 | 21B | 22 | 23B | 24O | 25B | 26R |
| 27 | 28B | 29 | 30B | 31 |
Area: K-15 泉・中川地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る