Sanjō-shi City garbage collection days 三条市 三条3地区(旭町1、井栗1〜3、居島、上保内(信越線西側)、北野、下保内(信越線西側)…)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | 157 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 24 days a year (see calendar) |
| Recyclables (空き缶) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類) | 1st & 3rd & 5th Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 5th Thursday of the month |
| Recyclables (ガラスびん) | 1st & 5th Thursday of the month |
| Other (有害物) | 2nd & 4th Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PPR | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7B | 8NR | 9B | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14B | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21B | 22NR | 23B | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28B | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4B | 5PPR | 6B | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11B | 12NR | 13B | 14O |
| 15 | 16B | 17 | 18B | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25B | 26NR | 27B | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PPR | 4B | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9B | 10NR | 11B | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16B | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23B | 24NR | 25B | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30B | 31B |
Area: 三条3地区(旭町1、井栗1〜3、居島、上保内(信越線西側)、北野、下保内(信越線西側)…) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る