Nagaoka City garbage collection days 長岡市 寺宝町・下柳1~3(下柳町)・下山1~6、下山町・新開町地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Tue & Sat |
|---|---|
| Burnable waste (可燃) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (不燃) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (びん缶 PET) | Every Wednesday |
| Paper (古紙) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (スプレー缶類・発火物・有害物) | Every Friday |
| Other (古着・古布) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (プラ) | Every Friday |
| Other (枝葉) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2ROPO | 3O | ||||
| 4 | 5 | 6O | 7NR | 8B | 9ROPO | 10O |
| 11 | 12 | 13O | 14RP | 15B | 16ROPO | 17O |
| 18 | 19 | 20O | 21NR | 22B | 23ROPO | 24O |
| 25 | 26 | 27O | 28RP | 29B | 30ROPO | 31O |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3O | 4NR | 5B | 6ROPO | 7O |
| 8 | 9 | 10O | 11RP | 12B | 13ROPO | 14O |
| 15 | 16 | 17O | 18NR | 19B | 20ROPO | 21O |
| 22 | 23 | 24O | 25RP | 26B | 27ROPO | 28O |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2NR | 3B | 4ROPO | 5O | ||
| 6 | 7 | 8O | 9RP | 10B | 11ROPO | 12O |
| 13 | 14 | 15O | 16NR | 17B | 18ROPO | 19O |
| 20 | 21 | 22O | 23RP | 24B | 25ROPO | 26O |
| 27 | 28 | 29O | 30R | 31 |
Area: 長岡 寺宝町、長岡 下柳1~3(下柳町)、長岡 下山1~6、下山町、長岡 新開町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る