Nagaoka City garbage collection days 長岡市 東神田1~3・東栄1~3・平柳(川崎)・美園1・2・宮下町・豊1・2地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Mon & Fri |
|---|---|
| Burnable waste (可燃) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (不燃) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (びん缶 PET) | Every Tuesday |
| Paper (古紙) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Recyclables (スプレー缶類・発火物・有害物) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Other (古着・古布) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラ) | Every Thursday |
| Other (枝葉) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PO | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6NR | 7B | 8PO | 9O | 10 |
| 11 | 12O | 13RPRO | 14B | 15PO | 16O | 17 |
| 18 | 19O | 20NR | 21B | 22PO | 23O | 24 |
| 25 | 26O | 27RPRO | 28B | 29PO | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3NR | 4B | 5PO | 6O | 7 |
| 8 | 9O | 10RPRO | 11B | 12PO | 13O | 14 |
| 15 | 16O | 17NR | 18B | 19PO | 20O | 21 |
| 22 | 23O | 24RPRO | 25B | 26PO | 27O | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NR | 2B | 3PO | 4O | 5 | ||
| 6 | 7O | 8RPRO | 9B | 10PO | 11O | 12 |
| 13 | 14O | 15NR | 16B | 17PO | 18O | 19 |
| 20 | 21O | 22RPRO | 23B | 24PO | 25O | 26 |
| 27 | 28O | 29R | 30B | 31 |
Area: 長岡 東神田1~3、長岡 東栄1~3、長岡 平柳(川崎)、長岡 美園1・2、長岡 宮下町、長岡 豊1・2 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る