Niigata City garbage collection days 新潟市 西蒲区 岩室2
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | 157 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Other (枝葉・草) | 40 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (飲食用・化粧品びん) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Recyclables (飲食用缶) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 3rd Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラマーク容器包装) | Every Tuesday |
| Paper (古紙類) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (特定5品目) | 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6PP | 7B | 8RR | 9B | 10 |
| 11 | 12B | 13OP | 14BP | 15ON | 16B | 17 |
| 18 | 19B | 20PPO | 21B | 22RR | 23B | 24 |
| 25 | 26B | 27OP | 28BP | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PP | 4B | 5O | 6B | 7 |
| 8 | 9B | 10OP | 11BP | 12RR | 13B | 14 |
| 15 | 16B | 17PPO | 18B | 19ON | 20B | 21 |
| 22 | 23B | 24OP | 25BP | 26RR | 27B | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2B | 3O | 4B | 5 | ||
| 6 | 7B | 8OP | 9BP | 10RR | 11B | 12 |
| 13 | 14B | 15PPO | 16B | 17ON | 18B | 19 |
| 20 | 21B | 22OP | 23BP | 24RR | 25B | 26 |
| 27 | 28B | 29P | 30B | 31B |
Area: 西蒲区 岩室2 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る