Niigata City garbage collection days 新潟市 東区 9-1・東区 9-2ほか6地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | 157 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Other (枝葉・草) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (プラマーク容器包装) | Every Thursday |
| Recyclables (飲食用・化粧品びん) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (飲食用缶) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Paper (古紙類) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd Tuesday of the month |
| Other (特定5品目) | 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2BO | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6RR | 7B | 8P | 9BO | 10 |
| 11 | 12B | 13PPN | 14B | 15P | 16BO | 17 |
| 18 | 19B | 20RR | 21B | 22P | 23BO | 24 |
| 25 | 26B | 27PPO | 28B | 29P | 30BO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3RR | 4B | 5P | 6BO | 7 |
| 8 | 9B | 10PPN | 11B | 12P | 13BO | 14 |
| 15 | 16B | 17RR | 18B | 19P | 20BO | 21 |
| 22 | 23B | 24PPO | 25B | 26P | 27BO | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RR | 2B | 3P | 4BO | 5 | ||
| 6 | 7B | 8PPN | 9B | 10P | 11BO | 12 |
| 13 | 14B | 15RR | 16B | 17P | 18BO | 19 |
| 20 | 21B | 22PPO | 23B | 24P | 25BO | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30B | 31B |
Area: 東区 9-1、東区 9-2、中央区 9-1、中央区 9-2、江南区 09-1(亀田/長潟)、江南区 09-2、秋葉区 秋葉5、西区 09-1 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る