Ōiso-machi Town garbage collection days 大磯町 長者町・山王町・神明町 (PDFファイル: 443.3KB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物) | Every Mon & Fri |
|---|---|
| Paper (紙類・布類) | Every Wednesday |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (飲料缶・スプレー缶) | 30 days a year (see calendar) |
| Other (金属・陶器) | 36 days a year (see calendar) |
| Other (ガラス) | 2nd & 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RO | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7P | 8O | 9B | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14P | 15RO | 16B | 17 |
| 18 | 19B | 20PO | 21P | 22O | 23B | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28P | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4P | 5RO | 6B | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11P | 12O | 13B | 14 |
| 15 | 16B | 17PO | 18P | 19RO | 20B | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25P | 26O | 27B | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3RO | 4B | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9P | 10O | 11B | 12 |
| 13 | 14B | 15PO | 16P | 17RO | 18B | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23P | 24O | 25B | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30P | 31 |
Area: 長者町・山王町・神明町 (PDFファイル: 443.3KB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る