Yamato City garbage collection days 大和市 東原北 5・銀杏会 5ほか15地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Recyclables (A資源(新聞・雑誌・段ボール等)) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| PET bottles (B資源(びん・缶・ペットボトル等)) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7R | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12N | 13B | 14P | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21R | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26N | 27B | 28P | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4R | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9N | 10B | 11P | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18R | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23N | 24B | 25P | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9P | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14N | 15B | 16R | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23P | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28N | 29B | 30 | 31 |
Area: 東原北 5、銀杏会 5、慰霊塔公園 5、上草柳北 5、上草柳西 5、上草柳睦会 5、子安 5、相模大塚北 5、桜森 5、鶴間住宅 5、西鶴間小田急 5、西鶴間南 5、文化 5、文化西 5、南鶴間 5、むさしの会 5、柳会 5 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る