Hadano City garbage collection days 秦野市 大根B地区・大根D地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Other (草木類) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Wednesday |
| Recyclables (資源物) | 27 days a year (see calendar) |
| Other (廃食用油) | 1st & 2nd Monday of the month |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (蛍光灯など) | 12 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BO | 3 | ||||
| 4 | 5RO | 6B | 7P | 8 | 9BO | 10 |
| 11 | 12N | 13B | 14P | 15 | 16BO | 17 |
| 18 | 19R | 20B | 21P | 22 | 23BO | 24 |
| 25 | 26O | 27B | 28P | 29 | 30BO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2RO | 3B | 4P | 5 | 6BO | 7 |
| 8 | 9N | 10B | 11P | 12 | 13BO | 14 |
| 15 | 16R | 17B | 18P | 19 | 20BO | 21 |
| 22 | 23O | 24B | 25P | 26 | 27BO | 28 |
| 29 | 30R |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | 4BO | 5 | ||
| 6 | 7N | 8B | 9P | 10 | 11BO | 12 |
| 13 | 14RO | 15B | 16P | 17 | 18BO | 19 |
| 20 | 21O | 22B | 23P | 24 | 25BO | 26 |
| 27 | 28R | 29B | 30 | 31 |
Area: 大根B地区、大根D地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る