Fujisawa City garbage collection days 藤沢市 1ブロック
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (ビン) | Every Mon & Thu |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Wednesday |
| Other (廃食用油) | Every Wednesday |
| Other (危険ごみ・テープ類(旧特定処理品目)) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (商品プラスチック) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (新聞、本、雑がみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (その他資源) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (カン、なべ類) | 25 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 26 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5BR | 6R | 7POO | 8BR | 9O | 10 |
| 11 | 12BR | 13NPO | 14POO | 15BR | 16P | 17 |
| 18 | 19BR | 20R | 21POO | 22BR | 23O | 24 |
| 25 | 26BR | 27NPO | 28POO | 29BR | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BR | 3R | 4POO | 5BR | 6O | 7 |
| 8 | 9BR | 10NPO | 11POO | 12BR | 13P | 14 |
| 15 | 16BR | 17R | 18POO | 19BR | 20O | 21 |
| 22 | 23BR | 24NPO | 25POO | 26BR | 27P | 28 |
| 29 | 30BR |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2POO | 3BR | 4O | 5 | ||
| 6 | 7BR | 8NPO | 9POO | 10BR | 11P | 12 |
| 13 | 14BR | 15R | 16POO | 17BR | 18O | 19 |
| 20 | 21BR | 22NPO | 23POO | 24BR | 25P | 26 |
| 27 | 28BR | 29R | 30POO | 31 |
Area: 1ブロック · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る