Kamakura City garbage collection days 鎌倉市 岡本
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Paper (紙類・布類) | Every Wednesday |
|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 1st Thursday of the month |
| Other (危険・有害ごみ) | 1st Thursday of the month |
| Other (使用済み食用油) | 1st Thursday of the month |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| Recyclables (飲食用カン・ビン) | Every Monday |
| Other (植木剪定材) | Every Monday |
| Plastic containers & packaging (製品プラスチック) | 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PNOO | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5RO | 6B | 7PP | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12RO | 13B | 14PP | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19RO | 20B | 21PP | 22PP | 23B | 24 |
| 25 | 26RO | 27B | 28PP | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2RO | 3B | 4PP | 5PNOO | 6B | 7 |
| 8 | 9RO | 10B | 11PP | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16RO | 17B | 18PP | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23RO | 24B | 25PP | 26PP | 27B | 28 |
| 29 | 30RO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PP | 3PNOO | 4B | 5 | ||
| 6 | 7RO | 8B | 9PP | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14RO | 15B | 16PP | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21RO | 22B | 23PP | 24PP | 25B | 26 |
| 27 | 28RO | 29B | 30PP | 31 |
Area: 岡本 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る