Kamakura City garbage collection days 鎌倉市 小袋谷
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Paper (紙類・布類) | Every Wednesday |
|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Mon & Thu |
| Recyclables (飲食用カン・ビン) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (製品プラスチック) | 1st Friday of the month |
| Other (植木剪定材) | Every Tuesday |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Tuesday |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 3rd Friday of the month |
| Other (危険・有害ごみ) | 3rd Friday of the month |
| Other (使用済み食用油) | 3rd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2RP | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6OP | 7PP | 8B | 9R | 10 |
| 11 | 12B | 13OP | 14PP | 15B | 16RNOO | 17 |
| 18 | 19B | 20OP | 21PP | 22B | 23R | 24 |
| 25 | 26B | 27OP | 28PP | 29B | 30R | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3OP | 4PP | 5B | 6RP | 7 |
| 8 | 9B | 10OP | 11PP | 12B | 13R | 14 |
| 15 | 16B | 17OP | 18PP | 19B | 20RNOO | 21 |
| 22 | 23B | 24OP | 25PP | 26B | 27R | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OP | 2PP | 3B | 4RP | 5 | ||
| 6 | 7B | 8OP | 9PP | 10B | 11R | 12 |
| 13 | 14B | 15OP | 16PP | 17B | 18RNOO | 19 |
| 20 | 21B | 22OP | 23PP | 24B | 25R | 26 |
| 27 | 28B | 29OP | 30PP | 31 |
Area: 小袋谷 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る