Kamakura City garbage collection days 鎌倉市 稲村ガ崎・七里ガ浜東
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 1st Wednesday of the month |
| Other (危険・有害ごみ) | 1st Wednesday of the month |
| Other (使用済み食用油) | 1st Wednesday of the month |
| Recyclables (飲食用カン・ビン) | Every Thursday |
| Other (植木剪定材) | Every Thursday |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| Paper (紙類・布類) | Every Monday |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Monday |
| Plastic containers & packaging (製品プラスチック) | 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RO | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5PP | 6B | 7PNOO | 8RO | 9B | 10 |
| 11 | 12PP | 13B | 14P | 15RO | 16B | 17 |
| 18 | 19PP | 20B | 21PP | 22RO | 23B | 24 |
| 25 | 26PP | 27B | 28P | 29RO | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PP | 3B | 4PNOO | 5RO | 6B | 7 |
| 8 | 9PP | 10B | 11P | 12RO | 13B | 14 |
| 15 | 16PP | 17B | 18PP | 19RO | 20B | 21 |
| 22 | 23PP | 24B | 25P | 26RO | 27B | 28 |
| 29 | 30PP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PNOO | 3RO | 4B | 5 | ||
| 6 | 7PP | 8B | 9P | 10RO | 11B | 12 |
| 13 | 14PP | 15B | 16PP | 17RO | 18B | 19 |
| 20 | 21PP | 22B | 23P | 24RO | 25B | 26 |
| 27 | 28PP | 29B | 30P | 31 |
Area: 稲村ガ崎・七里ガ浜東 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る