Kawasaki City garbage collection days 川崎市 溝口
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (普通ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| PET bottles (空き缶 ペットボトル 空きびん 使用済み乾電池) | Every Wednesday |
| Other (ミックスペーパー) | Every Monday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Thursday |
| Oversized waste (粗大ごみ 小物金属) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6O | 7PO | 8P | 9O | 10 |
| 11 | 12O | 13O | 14P | 15P | 16O | 17 |
| 18 | 19O | 20O | 21PO | 22P | 23O | 24 |
| 25 | 26O | 27O | 28P | 29P | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3O | 4PO | 5P | 6O | 7 |
| 8 | 9O | 10O | 11P | 12P | 13O | 14 |
| 15 | 16O | 17O | 18PO | 19P | 20O | 21 |
| 22 | 23O | 24O | 25P | 26P | 27O | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2PO | 3P | 4O | 5 | ||
| 6 | 7O | 8O | 9P | 10P | 11O | 12 |
| 13 | 14O | 15O | 16PO | 17P | 18O | 19 |
| 20 | 21O | 22O | 23P | 24P | 25O | 26 |
| 27 | 28O | 29O | 30P | 31P |
Area: 高津区・宮前区 溝口 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る