Kawasaki City garbage collection days 川崎市 小杉御殿町・小杉陣屋町・小杉町・等々力地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (普通ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| PET bottles (空き缶 ペットボトル 空きびん 使用済み乾電池) | Every Thursday |
| Other (ミックスペーパー) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Saturday |
| Oversized waste (粗大ごみ 小物金属) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2O | 3P | ||||
| 4 | 5 | 6OO | 7O | 8P | 9O | 10P |
| 11 | 12 | 13O | 14O | 15P | 16O | 17P |
| 18 | 19 | 20OO | 21O | 22P | 23O | 24P |
| 25 | 26 | 27O | 28O | 29P | 30O | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3OO | 4O | 5P | 6O | 7P |
| 8 | 9 | 10O | 11O | 12P | 13O | 14P |
| 15 | 16 | 17OO | 18O | 19P | 20O | 21P |
| 22 | 23 | 24O | 25O | 26P | 27O | 28P |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OO | 2O | 3P | 4O | 5P | ||
| 6 | 7 | 8O | 9O | 10P | 11O | 12P |
| 13 | 14 | 15OO | 16O | 17P | 18O | 19P |
| 20 | 21 | 22O | 23O | 24P | 25O | 26P |
| 27 | 28 | 29O | 30O | 31P |
Area: 幸区・中原区 小杉御殿町、幸区・中原区 小杉陣屋町、幸区・中原区 小杉町、幸区・中原区 等々力 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る