Hachijō-machi Town garbage collection days 八丈町 大賀郷
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ) | Every Tuesday |
| Recyclables (空きびん) | Every Thursday |
| Other (有害ごみ) | Every Mon & Thu |
| Other (金属ごみ) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BRO | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5BO | 6R | 7 | 8BRO | 9O | 10 |
| 11 | 12BO | 13R | 14 | 15BRO | 16O | 17 |
| 18 | 19BO | 20R | 21 | 22BRO | 23O | 24 |
| 25 | 26BO | 27R | 28 | 29BRO | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BO | 3R | 4 | 5BRO | 6O | 7 |
| 8 | 9BO | 10R | 11 | 12BRO | 13O | 14 |
| 15 | 16BO | 17R | 18 | 19BRO | 20O | 21 |
| 22 | 23BO | 24R | 25 | 26BRO | 27O | 28 |
| 29 | 30BO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3BRO | 4O | 5 | ||
| 6 | 7BO | 8R | 9 | 10BRO | 11O | 12 |
| 13 | 14BO | 15R | 16 | 17BRO | 18O | 19 |
| 20 | 21BO | 22R | 23 | 24BRO | 25O | 26 |
| 27 | 28BO | 29R | 30 | 31BRO |
Area: 大賀郷 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る