Ōshima-machi Town garbage collection days 大島町 波浮港(沖の根含む)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| PET bottles (ペットボトル) | 27 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (空き缶(飲料用)) | 26 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (可燃ごみ) | 117 days a year (see calendar) |
| Other (金属ごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (発泡スチロール) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン・ガラス・瀬戸物) | 26 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7R | 8BR | 9 | 10O |
| 11 | 12 | 13B | 14P | 15B | 16O | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21R | 22BR | 23 | 24O |
| 25 | 26B | 27 | 28P | 29B | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4R | 5BR | 6 | 7O |
| 8 | 9B | 10 | 11P | 12B | 13O | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18R | 19BR | 20 | 21O |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26B | 27O | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3BR | 4 | 5O | ||
| 6 | 7B | 8 | 9P | 10B | 11O | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16R | 17BR | 18 | 19O |
| 20 | 21B | 22R | 23PR | 24B | 25O | 26O |
| 27 | 28B | 29B | 30B | 31 |
Area: 波浮港(沖の根含む) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る