Ōshima-machi Town garbage collection days 大島町 元町1丁目・2丁目、北の山、野増
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (発泡スチロール) | 27 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (空き缶(飲料用)) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (金属ごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (可燃ごみ) | 116 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン・ガラス・瀬戸物) | 27 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 26 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | ||||
| 4 | 5R | 6B | 7 | 8R | 9 | 10B |
| 11 | 12 | 13BP | 14O | 15 | 16O | 17B |
| 18 | 19R | 20B | 21 | 22R | 23 | 24B |
| 25 | 26P | 27B | 28O | 29 | 30O | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3 | 4B | 5R | 6 | 7B |
| 8 | 9P | 10B | 11O | 12 | 13O | 14B |
| 15 | 16R | 17B | 18 | 19R | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24BP | 25O | 26 | 27O | 28B |
| 29 | 30R |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3R | 4 | 5B | ||
| 6 | 7P | 8B | 9O | 10 | 11O | 12B |
| 13 | 14R | 15B | 16 | 17R | 18 | 19B |
| 20 | 21P | 22B | 23O | 24R | 25O | 26B |
| 27 | 28 | 29B | 30B | 31 |
Area: 元町1丁目・2丁目、北の山、野増 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る