Ōshima-machi Town garbage collection days 大島町 元町1丁目・2丁目、北の山、野増
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (発泡スチロール) | 27 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (空き缶(飲料用)) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (金属ごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (可燃ごみ) | 116 days a year (see calendar) |
| Other (ビン・ガラス・瀬戸物) | 27 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 26 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | Tue, Nov 24 | Mon, Dec 7 |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Tue, Nov 24 | Sat, Nov 28 |
| Other (発泡スチロール) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Other (金属ごみ) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 11 |
| Recyclables (空き缶(飲料用)) | Mon, Nov 30 | Mon, Dec 14 |
| Other (ビン・ガラス・瀬戸物) | Thu, Dec 3 | Thu, Dec 17 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (8 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (可燃ごみ) PET bottles (ペットボトル) |
| Wed, Nov 25 | Other (発泡スチロール) |
| Fri, Nov 27 | Other (金属ごみ) |
| Sat, Nov 28 | Burnable waste (可燃ごみ) |
| Mon, Nov 30 | Recyclables (空き缶(飲料用)) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (可燃ごみ) |
| Thu, Dec 3 | Other (ビン・ガラス・瀬戸物) |
| Sat, Dec 5 | Burnable waste (可燃ごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29, Wed, Dec 30.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Other (発泡スチロール) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 6 |
| Recyclables (空き缶(飲料用)) | Thu, Dec 24 | Tue, Jan 12 |
| Other (金属ごみ) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 8 |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Wed, Dec 30 | Tue, Jan 5 |
| Other (ビン・ガラス・瀬戸物) | Thu, Dec 17 | Wed, Jan 6 |
| PET bottles (ペットボトル) | Mon, Dec 21 | Tue, Jan 5 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3 | 4B | 5O | 6 | 7B |
| 8 | 9P | 10B | 11O | 12 | 13O | 14B |
| 15 | 16R | 17B | 18 | 19O | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24BP | 25O | 26 | 27O | 28B |
| 29 | 30R |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3O | 4 | 5B | ||
| 6 | 7P | 8B | 9O | 10 | 11O | 12B |
| 13 | 14R | 15B | 16 | 17O | 18 | 19B |
| 20 | 21P | 22B | 23O | 24R | 25O | 26B |
| 27 | 28 | 29B | 30B | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5BP | 6OO | 7 | 8O | 9B |
| 10 | 11 | 12RB | 13 | 14O | 15 | 16B |
| 17 | 18P | 19B | 20O | 21 | 22O | 23B |
| 24 | 25R | 26B | 27 | 28O | 29 | 30B |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 元町1丁目・2丁目、北の山、野増 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る