Mizuho Town garbage collection days 瑞穂町 9地区(南平町・旭が丘)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Wednesday |
|---|---|
| Other (布) | 26 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 26 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
| Paper (紙類) | 26 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (硬質プラスチック) | 26 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン・カン) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (ガラス・金属) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | 25 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7PPN | 8B | 9ROO | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14POP | 15B | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21PPN | 22B | 23ROO | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28POP | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4PPN | 5B | 6ROO | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11POP | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18PPN | 19B | 20ROO | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25POP | 26B | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PPN | 3B | 4ROO | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9POP | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16PPN | 17B | 18ROO | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23POP | 24B | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 9地区(南平町・旭が丘) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る