Mizuho Town garbage collection days 瑞穂町 1地区(安住町・表町・仲町・中芝町)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Paper (紙類) | 26 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Tuesday |
| Other (布) | 26 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン・カン) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (ガラス・金属) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (硬質プラスチック) | 25 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 25 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6POP | 7ROO | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13PPN | 14P | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20POP | 21ROO | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27PPN | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3POP | 4ROO | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10PPN | 11P | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17POP | 18ROO | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24PPN | 25P | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1POP | 2ROO | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8PPN | 9P | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15POP | 16ROO | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22PPN | 23P | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 1地区(安住町・表町・仲町・中芝町) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る