Inagi City garbage collection days 稲城市 平尾(賃貸住宅等)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチックごみ) | Every Monday |
| Recyclables (びん・ガラス類・陶磁器類) | Every Wednesday |
| PET bottles (缶・ペットボトル) | Every Wednesday |
| Paper (古紙・古布) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (有害物・金属物) | 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7RPP | 8N | 9B | 10 |
| 11 | 12P | 13B | 14RP | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19P | 20B | 21RPPO | 22N | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28RP | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4RPP | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11RP | 12N | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18RPPO | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25RP | 26N | 27B | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2RPP | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7P | 8B | 9RP | 10N | 11B | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16RPPO | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23RP | 24N | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29B | 30RP | 31 |
Area: 平尾(賃貸住宅等) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る